Giá các sản phẩm tại Vinhomes Golden River
Các sản phẩm căn hộ tại dự án Vinhomes Golden River chưa có mức giá chính thức và cụ thể. Nhưng các căn hộ trong phân khu The Aqua trong đợt mở bán đầu tiên có mức giá dự kiến như sau:
Căn 1 phòng ngủ có giá khoảng 4 tỷ.
Căn 2 phòng ngủ có giá khoảng 7 tỷ.
Căn 3 phòng ngủ có giá khoảng 12 tỷ.
Bảng so sánh giá các dự án trong cùng khu vực.
| STT | Dự án | Thời hạn | Vị trí | Giá bán | Giá thuê/tháng | Ghi chú |
| 1 | The Lancaster | Vĩnh viễn | 22 Bis, Lê Thánh Tôn, Quận 1 | 3700-4500$/m2 | >1500$/1PN
>2000$/2PN
| Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) |
| 2 | Vincom Đồng Khởi | Vĩnh viễn | 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1 | >= 4500$/m2 | >3000$ | Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) |
| 3 | The One (Saigon Luxury Ben Thanh) | Vĩnh viễn | 172-174 Kỳ Con, Quận 1 | >=3500$/m2 | >1300$/1PN | Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) |
| 4 | Madison | Vĩnh viễn | 15 Thi Sách, Quận 1 | >5000$/m2 | Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) | |
| 5 | The Avalon | Vĩnh viễn | 53 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 | >5000$/m2 | >2700$/2PN | Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) |
| 6 | Sailing Tower | Vĩnh viễn | 111A Pasteur, Quận 1 | >4000$/m2 | >2000$/2PN | Không gian sống hạn chế (công viên cây xanh) |
| 7 | Vinhomes Golden River | Vĩnh viễn | Số 2, Tôn Đức Thắng, Quận 1 | Dự kiến >=3500$/m2 | Dự kiến
>=1700$/1PN
>=2200$/2PN
>=3500$/3PN
| Tiện ích đầy đủ của một khu đô thị khép kính với mật độ xây dựng chỉ 18,6%. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét